Zona Pádel: Torneos Clasificaciones
Desde aquí puedes consultar las clasificaciones de los distintos grupos. También tienes disponible el
calendario y los resultados.
TORNEO SECTOR CERAMICO - FASE MEDIA
(20 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 |
grupo2 |
grupo3 |
grupo4 |
[ver todos]GRUPO: 1
(5 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | PERONDA A | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 57 | 31 | 26 | 12 |
2 | COLORKER MAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 53 | 33 | 20 | 10 |
3 | AZTECA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 37 | 48 | -11 | 8 |
4 | KERABEN | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 52 | 61 | -9 | 6 |
5 | AZULEV | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 30 | 56 | -26 | 4 |
GRUPO: 2
(5 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | ESTUDIO CERAMICO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 31 | 22 | 12 |
2 | CEMO CERAMICAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 45 | 45 | 0 | 8 |
3 | FANAL | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 38 | 45 | -7 | 7 |
4 | PERONDA B | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | -3 | 43 | 49 | -6 | 6 |
5 | DSC | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 28 | 37 | -9 | 6 |
GRUPO: 3
(5 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | TORRECID | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | 12 |
2 | CTR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 47 | 33 | 14 | 10 |
3 | AZULIBER LOGISTICA | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 40 | 36 | 4 | 8 |
4 | AZTECA B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 24 | 36 | -12 | 6 |
5 | COLORKER AIRE | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | -8 | 10 | 48 | -38 | 2 |
GRUPO: 4
(5 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | Tierra Atomizada | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 57 | 43 | 14 | 10 |
2 | COLORKER TIERRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 48 | 40 | 8 | 10 |
3 | AZULIBER TECNICOS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 58 | 45 | 13 | 8 |
4 | AL-FARBEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 42 | 48 | -6 | 8 |
5 | HYBRIS CONSULTING | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 19 | 48 | -29 | 4 |