Zona Pádel: Torneos Clasificaciones
Desde aquí puedes consultar las clasificaciones de los distintos grupos. También tienes disponible el
calendario y los resultados.
TORNEO SECTOR CERAMICO
(20 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 |
grupo2 |
grupo3 |
grupo4 |
grupo5 |
[ver todos]GRUPO: 1
(4 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | FANAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | 9 |
2 | COLORKER MAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 7 |
3 | TORRECID | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 18 | 27 | -9 | 5 |
4 | Tierra Atomizada | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 7 | 36 | -29 | 3 |
GRUPO: 2
(4 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | PERONDA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 41 | 14 | 27 | 9 |
2 | CEMO CERAMICAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 37 | 20 | 17 | 7 |
3 | AZULIBER LOGISTICA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 18 | 36 | -18 | 5 |
4 | AL-FARBEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 | 15 | 41 | -26 | 2 |
GRUPO: 3
(4 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | PERONDA B | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 42 | 32 | 10 | 7 |
2 | AZULEV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 34 | 29 | 5 | 7 |
3 | CTR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 30 | 37 | -7 | 5 |
4 | AZULIBER TECNICOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 35 | 43 | -8 | 5 |
GRUPO: 4
(4 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | ESTUDIO CERAMICO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | 9 |
2 | AZTECA A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 18 | 10 | 7 |
3 | HYBRIS CONSULTING | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 19 | 37 | -18 | 5 |
4 | COLORKER AIRE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 24 | 38 | -14 | 3 |
GRUPO: 5
(4 parejas)
Puesto | Equipo |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | KERABEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 7 | 29 | 9 |
2 | DSC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 33 | 31 | 2 | 5 |
3 | AZTECA B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 31 | 43 | -12 | 5 |
4 | COLORKER TIERRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 18 | 37 | -19 | 5 |