Zona Pádel: Torneos Clasificaciones
Desde aquí puedes consultar las clasificaciones de los distintos grupos. También tienes disponible el
calendario y los resultados.
III LIGA INVIERNO
(27 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 |
grupo2 |
grupo3 |
[ver todos]GRUPO: 1
(9 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | pelao - GUARDIOLA | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 101 | 41 | 60 | 24 |
2 | Regina - Juan Usó | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 91 | 56 | 35 | 20 |
3 | ape - Toniante | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 84 | 100 | -16 | 18 |
4 | VENTERO - ricardoenbetxi | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 96 | 91 | 5 | 16 |
5 | jose - Charly | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | -2 | 60 | 60 | 0 | 13 |
6 | POZO - compañero | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 9 | -2 | 78 | 79 | -1 | 13 |
7 | Rutri - Juan Carlos | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 14 | -6 | 96 | 124 | -28 | 12 |
8 | pasqumas - josebarley | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 7 | -1 | 59 | 67 | -8 | 9 |
9 | rafeta - gcabedo | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 14 | -11 | 50 | 97 | -47 | 4 |
GRUPO: 2
(9 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | Ramon - RaulRamon | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 106 | 55 | 51 | 24 |
2 | miravet - pacodkz | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 120 | 117 | 3 | 22 |
3 | briz - carlos84 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 96 | 80 | 16 | 16 |
4 | Palanca - compañero | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 108 | 100 | 8 | 16 |
5 | Jaume - miguelito | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 86 | 84 | 2 | 15 |
6 | Ramonet - Xavi | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 | 92 | 94 | -2 | 14 |
7 | yeyo - Roberto | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 | 93 | 103 | -10 | 14 |
8 | Montxo - Xavi M | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 12 | -7 | 68 | 95 | -27 | 12 |
9 | loe - compañero | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | -13 | 48 | 89 | -41 | 7 |
GRUPO: 3
(9 parejas)
Puesto | Pareja |
PJ |
PG |
PP |
WO |
SF |
SC |
DS |
JF |
JC |
DJ |
PTOS |
1 | Hector_Molina - compañero | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 103 | 59 | 44 | 20 |
2 | alex - tiko | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 92 | 57 | 35 | 20 |
3 | JOSE MIGUEL - davilillo | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 87 | 74 | 13 | 18 |
4 | alos - txeti | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 87 | 75 | 12 | 18 |
5 | Isabelino - pannoramix | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 86 | 79 | 7 | 18 |
6 | BLAI - elfrances | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 91 | 88 | 3 | 15 |
7 | pepo - mireia | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 86 | 89 | -3 | 15 |
8 | carlos1981 - jose ramon | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 14 | -11 | 53 | 96 | -43 | 10 |
9 | A.R. - Pal Morte | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 | 29 | 97 | -68 | 8 |