
Zona Pádel: Torneos Calendario y resultados
Desde aquí puedes consultar el calendario y los resultados del torneo. Las tablas clasificatorias se pueden consultar desde el apartado: clasificaciones
III LIGA INVIERNO
(27 parejas inscritas en el torneo)
grupo1 | grupo2 | grupo3 | [ver todos]
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | [ver todas]
GRUPO: 1
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
1 | - | POZO - compañero | rafeta - gcabedo | 6-1 | 6-3 | 0-0 | |
1 | - | Regina - Juan Usó | Rutri - Juan Carlos | 6-0 | 4-6 | 7-6 | |
1 | - | pelao - GUARDIOLA | pasqumas - josebarley | 6-1 | 6-2 | 0-0 | |
1 | - | VENTERO - ricardoenbetxi | jose - Charly | 6-3 | 7-6 | 0-0 | |
1 | - | ape - Toniante | DESCANSO | - | - | - | |
GRUPO: 2
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
1 | - | yeyo - Roberto | loe - compañero | 6-4 | 6-2 | 0-0 | |
1 | - | Montxo - Xavi M | Palanca - compañero | 6-4 | 3-6 | 6-7 | |
1 | - | miravet - pacodkz | briz - carlos84 | 7-6 | 2-6 | 7-6 | |
1 | - | Jaume - miguelito | Ramonet - Xavi | 3-6 | 7-6 | 7-6 | |
1 | - | Ramon - RaulRamon | DESCANSO | - | - | - | |
GRUPO: 3
(9 parejas)
Jornada | Fecha | pareja1 | pareja2 | SET1 | SET2 | SUPER TIE-BREAK | |
1 | - | Isabelino - pannoramix | A.R. - Pal Morte | 6-0 | 6-2 | 0-0 | |
1 | - | JOSE MIGUEL - davilillo | carlos1981 - jose ramon | 7-5 | 6-1 | 0-0 | |
1 | - | Hector_Molina - compañero | alex - tiko | 1-6 | 6-4 | 6-7 | |
1 | - | BLAI - elfrances | alos - txeti | 3-6 | 6-4 | 6-7 | |
1 | - | pepo - mireia | DESCANSO | - | - | - | |